Lust auf Skirurlaub in Val Thorens, aber keine Zeit zur Ski & Boarderweek? Kein Problem. Wir bieten Val Thorens den ganzen Winter 2011-12 an, Silvester auch als Gruppenreise! Seid dabei ab 222€ pro Person!
die Ski&Boarderweek 2011 ist leider schon vorbei! Ab Mai 2012 habt ihr hier die Möglichkeit die Ski & Boarderweek 2012 in Val Thorens für euch und eure Freunde zu buchen!
Wenn ihr auf den Buchen Button klickt, seht ihr, welche Apartments noch verfügbar sind.
Falls euer Wunschapartment nicht mehr verfügbar ist, meldet euch gerne telefonisch bei uns unter der
0221-272 276 21 oder per Mail an kontakt [at] ski-boarderweek [dot] de und wir helfen euch dabei, eine passende Alternative zu finden!
Einfach auf den "Jetzt Buchen" Button klicken, ihr werdet dann Schritt für Schritt durch den Buchungsvorgang geführt.
Hier findet ihr zusätzlich ausführliche Infos zum Buchungsvorgang.
Bei Schwierigkeiten oder Fragen zur Buchung könnt ihr Euch telefonisch (Mo-Fr von 9-18 Uhr) unter der 0221-272 276 21 melden oder Ihr schickt eine Mail an kontakt [at] ski-boarderweek [dot] de!
Die Tabellen unten zeigen die Preise der Ski & Boarderweek 2011! Preise für 2012 folgen im Mai 2012!
Preise gelten pro Person bei Vollbelegung des jeweiligen Apartments. Wenn das Apartment unterbelegt wird, gilt der Preis pro Person zuzüglich des Leerbettpreises (s. unten).
2er | 3er | 4er | 5er | 6er | 7er | 8er | 10er | 12er | 14er | |
Nice Price | ||||||||||
| Apartments* | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
CLASSIC | ||||||||||
| Chamois d'Or | 359** | 259 | 259 | 259 | ||||||
| 6er zu viert: 329 | ||||||||||
| Chamois d'Or PLUS | 269 | 279 | ||||||||
| Temples du Soleil | 259 | 259 | 259 | |||||||
| Trois Vallées | 329 | 259 | 269 | 259 | ||||||
| Reine Blanche | 259 | 269 | ||||||||
| Appartements Immobilier | 329 | 259 | 259 | 259 | ||||||
KOMFORT | ||||||||||
| Val Chavière | 299 | |||||||||
| Val Chaviere | 8er zu sechst: 359 | |||||||||
| Le Tikal | 319 | |||||||||
| Le Tikal | 4er zu zweit: 429 | |||||||||
| Balcons de Val Thorens | 329 | 329 | 329 | 309 | 309 | |||||
| Balcons de Val Thorens | 4er zu zweit: 429 | 6er zu viert: 379 | 8er zu sechst: 359 | |||||||
| Chalet Val 2400 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |||||
| Chalet Val 2400 | 6er zu viert: 389 | 8er zu sechst: 379 | 10er zu acht: 369 | |||||||
| Les Montagnettes | 379 | 379 | 359 | 359 | ||||||
DELUXE | ||||||||||
| Val Chavière | 369 | |||||||||
| Altitude | 399 | 389 | 389 | 369 | 369 | |||||
| Chalets du Soleil | 419 | 399 | 399 | 369 | 369 | |||||
| Chalet des Neiges | 419 | 419 | 419 | |||||||
| Village Montana - NEU | 419 | 419 | ||||||||
| Villlage Montana PLUS - NEU | 439 | |||||||||
SUPERDELUXE | ||||||||||
| L'Oxalys | 429 | 429 | 429 | |||||||
| L'Oxalys VIP | 459 | 459 | 459 | |||||||
| Le Sabot de Venus-NEU | 529 | 529 | 499 | |||||||
tagesaktuelle Preise
*Genaue Unterkunft wird eine Woche vor Reisebeginn bekannt gegeben.
** 4er Studio zu zweit
Durchgestrichene Preise bedeuten, dass die jeweilige Apartmentgröße in der entsprechenden Unterkunft ausgebucht ist.
| Leerbett Nice Price | 139€ |
| Leerbett Classic | 139€ |
| Leerbett Komfort | 199€ |
| Leerbett Deluxe | 259€ |
| Leerbett Superdeluxe | 299€ |
Wenn ihr allein oder zu zweit seid, könnt ihr euch als "Einzelbucher" in ein "Apartment mit anderen" einbuchen. Wir bringen euch dann mit anderen Einzelbuchern gemeinsam auf einem Apartment unter.
| Apartment mit anderen Classic - Unterkunft Chamois d'Or | 259€ |
| Apartment mit anderen Komfort - Unterkunft Balcons de Val Thorens | 319€ |
| Busfahrt (Grundpreis) | ab 99€ |
| Leihmaterial Ski / Snowboard | ab 69€ |
| 7. Skipasstag Val Thorens | 25€ |
| 6 Tage Skipasserweiterung Trois Vallées | 49€ |
| 7 Tage Skipasserweiterung Trois Vallées | 69€ |
| Anfängerkurs Ski / Snowboard 6 x 2h45 | 119€ |
| Leicht Fortgeschrittenen / Fortgeschrittenen Kurs Ski/ Snowboard 3 x 2h45 | 79€ |
| Freeride Camp (2 Tage) | 89€ |